Работаем: с 9:00 до 21:00
Гребёнка и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
На рынке представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Гребёнка: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Гребёнка | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 76.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Гребёнка | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 65.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Гребёнка | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Гребёнка любым удобным для Вас методом: