Работаем: с 9:00 до 21:00
Ковров и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Коврове. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Коврове | от 113.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 95.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 67.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Коврове | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коврове | от 87.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коврове любым удобным для Вас методом: